A Petrobras divulgou no dia 08/02/2018 o edital de abertura para o concurso PSP RH 2018.1 que prevê 108 vagas de nível médio técnico e superior, dentre as quais vinte e uma (21) vagas são específicas para profissionais de manutenção, além de um cadastro reserva com outras cento e cinco (105) vagas, com remuneração que varia de R$ 3.745,32 a R$ 10.726,45.
O período de inscrições vai de 08 de fevereiro a 05 de março de 2018, cuja taxa de inscrição é de de R$ 47,00 para nível médio técnico e de R$ 67,00 para nível superior, sendo que a data das provas objetivas é 08 de abril de 2018 e a organização e realização do concurso está sob responsabilidade da Fundação Cesgranrio.
A redação da Revista Manutenção recomenda a leitura do edital para quem estiver interessado em participar deste concurso, tendo em vista que nele estão contidas todas as informações necessárias para a realização das provas, contudo além de conhecer na plenitude o edital de abertura é necesário que os candidatos estejam preparados para a realização das provas, e neste caso existem diversos cursinhos preparatórios que se propõem a ajudar no processo de aquisição e revisão do conhecimento necessário.
| CARGOS, POLOS DE TRABALHO, VAGAS E CADASTRO RESERVA | VAGAS | CADASTRO RESERVA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | DESCRIÇÃO | POLO | AC¹ | PPP² | PCD³ | TOTAL | AC¹ | PPP² | PCD³ | TOTAL |
| 1 | Engenheiro(a) de Equipamentos Júnior - Elétrica | Nacional | 3 | 1 | 0 | 4 | 15 | 4 | 1 | 20 |
| 2 | Engenheiro(a) de Equipamentos Júnior - Eletrônica | Nacional | 3 | 1 | 0 | 4 | 15 | 4 | 1 | 20 |
| 3 | Engenheiro(a) de Equipamentos Júnior - Inspeção | Nacional | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 3 | 1 | 15 |
| 4 | Engenheiro(a) de Equipamentos Júnior - Mecânica | Nacional | 4 | 1 | 1 | 6 | 22 | 6 | 2 | 30 |
| 5 | Técnico(a) de Inspeção de Equipamentos e Instalações Júnior | Macaé | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 10 |
| 6 | Técnico(a) de Inspeção de Equipamentos e Instalações Júnior | Rio de Janeiro | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | Técnico(a) de Manutenção Júnior - Instrumentação | Rio de Janeiro | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| TOTAL | 16 | 4 | 1 | 21 | 76 | 21 | 8 | 105 | ||
| LEGENDA: 1. AC= Ampla Concorrência / 2. PPP= Pessoa Preta ou Parda / 3. PCD=Pessoa com Deficiência | ||||||||||
Texto: Primeira edição publicada na Revista Manutenção sob licença Creative Commons
Imagens: As imagens possuem licenças específicas, consulte as respectivas legendas
PetroBR disponibilizada pela Petrobras através da Lei nº 12.527/2011